Statistiky domény: delegovat.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 00:06
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
50 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*418+13519.43 MB16 Lis 2026 - 00:02
wordpress5,01427.46 MB16 Lis 2026 - 00:02
nbot126+1111.16 MB15 Lis 2026 - 23:58
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+102349.68 KB15 Lis 2026 - 23:47
bingbot102+81.96 MB15 Lis 2026 - 23:09
victoria2247.82 KB15 Lis 2026 - 23:01
Go-http-client480+210.97 MB15 Lis 2026 - 22:28
facebookexternalhit18+492.30 MB15 Lis 2026 - 21:34
Screaming Frog SEO Spider2+263.17 KB15 Lis 2026 - 21:08
facebook312+111.40 MB15 Lis 2026 - 19:54
crawl314+529.15 MB15 Lis 2026 - 19:30
empty user agent string1,668184.72 MB15 Lis 2026 - 19:29
Googlebot287+213.50 MB15 Lis 2026 - 18:09
linkchecker0+213.61 KB15 Lis 2026 - 17:28
SeznamBot84+92.71 MB15 Lis 2026 - 17:09
AhrefsBot397+3711.96 MB15 Lis 2026 - 13:33
Baiduspider ( catchall )3506.21 MB15 Lis 2026 - 12:31
Baiduspider22512.45 KB15 Lis 2026 - 12:30
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )722.05 MB15 Lis 2026 - 07:59
ning334.65 MB15 Lis 2026 - 07:16
scanner15396.33 KB15 Lis 2026 - 05:19
robot7+30189.84 KB15 Lis 2026 - 04:53
MSIE 6 - ( Rogue Robot )130.40 KB14 Lis 2026 - 22:26
Curl2,41662.67 MB14 Lis 2026 - 22:14
AdsBot-Google3372.15 MB14 Lis 2026 - 13:46
Adsbot17+1509.72 KB14 Lis 2026 - 13:46
YandexBot2+1166.47 KB14 Lis 2026 - 07:13
Unknown robot identified by \*bot16.77 KB14 Lis 2026 - 05:46
python18+1636.53 KB14 Lis 2026 - 01:45
Applebot97+4729.46 KB13 Lis 2026 - 15:41
SemrushBot9+14317.36 KB13 Lis 2026 - 12:52
MJ12bot12+4397.02 KB13 Lis 2026 - 05:16
heritrix1,427+299.67 MB13 Lis 2026 - 04:30
DotBot5+39.97 KB13 Lis 2026 - 01:52
PetalBot10+16314.57 KB12 Lis 2026 - 08:30
discover631.65 KB12 Lis 2026 - 02:00
spider1,15677.30 MB12 Lis 2026 - 01:51
link14+2348.87 KB11 Lis 2026 - 11:13
CheckMarkNetwork21+2172.70 KB11 Lis 2026 - 10:49
Googlebot-Image682.00 KB11 Lis 2026 - 06:29
Barkrowler3+240.53 KB11 Lis 2026 - 03:07
Firefox version 10 and lower - various robots130.43 KB10 Lis 2026 - 12:29
bbot14+2489.23 KB09 Lis 2026 - 23:35
DuckDuckBot358.09 KB09 Lis 2026 - 21:04
Apache-HttpClient19.57 KB09 Lis 2026 - 10:17
custo15.24 KB07 Lis 2026 - 12:42
DomainStatsBot2+3139.35 KB06 Lis 2026 - 14:55
ResearchBot1+138.25 KB06 Lis 2026 - 09:07
CCBot3+13.28 KB05 Lis 2026 - 21:33
harvest1103.30 KB05 Lis 2026 - 10:11
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)